Прайс-лист
Мы реализуем растворо-бетонные смеси, произведенные на собственных РБУ, в любом количестве:
| Наименование товара | Ед. изм. | Цена за ед. изм. с НДС, руб. |
|---|---|---|
| ТОВАРНЫЙ БЕТОН | ||
| М-100 В-7,5 | м3 | от 4 500 |
| М-150 В-12,5 | м3 | от 4 750 |
| М-200 В-15 | м3 | от 4 900 |
| М-250 В-20 | м3 | от 5 050 |
| М-300 В-22,5 | м3 | от 5 300 |
| М-350 В-25 | м3 | от 5 500 |
| М-400 В-30 | м3 | от 5 900 |
| М-450 В-35 | м3 | от 6 450 |
| КЛАСС В-40 и выше | м3 | ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ |
| РАСТВОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | ||
| М-100 | м3 | от 5 000 |
| М-150 | м3 | от 5 200 |
| М-200 | м3 | от 5 400 |
| РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ | ||
| М-75 | м3 | 4 400 (12ч), 4 450 (24ч), 4 550 (48ч) |
| М-100 | м3 | 4 600 (12ч), 4 650 (24ч), 4 750 (48ч) |
| М-150 | м3 | 4 900 (12ч), 4 950 (24ч), 5 050 (48ч) |
| КЕРАМЗИТОБЕТОН ОТ 20 м3 | ||
| М-75 | м3 | от 6 900 |
| М-100 | м3 | от 7 300 |
| М-150 | м3 | от 7 500 |
| М-200 | м3 | от 8 000 |
| ПЕСОК ОТ 40т | ||
| ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ | т | 700 |
| ЩЕБЕНЬ М 1000-1200 ОТ 40т | ||
| 5/20 | т | от 950 |
| 20/40 | т | от 1000 |
| 40/70 | т | от 800 |
| ЩПС С4 (0-70) | т | от 850 |
| ЩПС С5 (0-40) | т | от 850 |
| ЕВРО ФРАКЦИЯ 8/16 | т | от 1250 |
| ЕВРО ФРАКЦИЯ 45/63 | т | от 900 |
| ОТСЕВ 3/10 | т | от 470 |
| ОТСЕВ 0/10 | т | от 550 |
| ДОСТАВКА | т | 450 |
| ЩЕБЕНЬ М 800 (рыжий) ОТ 40т | ||
| 5/20 | т | от 800 |
| 20/40 | т | от 650 |
| 40/70 | т | от 650 |
| ОТСЕВ 3/10 | т | от 320 |
| ДОСТАВКА | т | 450 |
| ДОСТАВКА | ||
| Стоимость доставки (по городу) | м3 | от 600 |
| Стоимость доставки (за городом) | м3 | договорная |
| *Минимальная доставка 7 м3 - от 4200 руб | ||

